Se muestran los artículos pertenecientes a Julio de 2008.
01/07/2008
VERANO

Hola chicos!!!
Ya estamos en verano que bien!!, recordaros a todos que este año teneis que pasar por las oficinas del SMD a renovar el pase para el verano,
Tambien que os penseis si quereis venir al viaje de fin de temporada, aun quedan unas pocas plazas, si quereis pasad por Bancaja y haceis la reserva.
Este verano como ya es costumbre tendremos los entrenos de 14 a 15 horas ó de 17 a 18 horas
Por la mañana estara Raquel y Ramón y en el grupo de la tarde Domingo.
Si teneis algún amigo que quiera apuntarse que baje y hable con los entrenadores que ya le apuntaremos
Saludos y un buen verano
07/07/2008
1ª JORNADA PROVINCIALES VERANO

Primera Jornada Campeonato Provincial de Verano.
Sabiñanigo.
19-07-2008
Hola!!!
Ya empiezan las competiciones de verano . Este año se empiezan los provinciales en SAbiñanigo. Todo aquel que quiera ir tendra que apuntarse antes del jueves anterior a la competición asi para la primera será el día 17 a las 6 de la tarde.
Para apuntaros solo hace falta que se lo digais a RAquel o a Domingo vale? Nos vemos
Aqui os paso las pruebas y horarios para que os vayan a ver vuestros padres
Horario:
mañana: 10,00 h. calentamiento y 10,30 h. competición.
tarde: 16,00 h. calentamiento y 16,30 h. competición.
Pruebas y orden en que se nadarán:
400 libres categoría única (puede nadarla cualquier nadador y no cuenta para el cupo de dos pruebas por nadador)
100 espalda PA
25 braza PB y PC
100 braza I, J y A
50 braza PA
25 mariposa PB y PC
200 estilos I, J y A
50 libres PA
50 espalda PB
4 x 50 estilos promesas
4 x 100 libres absolutos
23/07/2008
RESULTADOS DE ARGUIS

Aunque sea con mucho retraso os paso la clasificación
| AÑO NTO | CATEGORIA | SEXO | APELLIDOS NOMBRE | CLUB | ACNPH | PUESTO | TIEMPO |
| 1996 | PROM | M | JAVIER TORRECILLA | CAH | NO | 2 | 6:04:06 |
| 1995 | PROM | M | FELIPE SORIA | CAH | NO | 3 | 6:04:23 |
| 1995 | PROM | M | GUILLERMO VILLAFAÑA | Z89 | NO | 4 | 6:10:01 |
| 1998 | PROM | M | YOEL FAÑANAS | GMS | SI | 7 | 6:29:26 |
| 1995 | PROM | M | ALEJANDRO GRASA | GMS | SI | 8 | 6:36:32 |
| 1996 | PROM | M | IVAN NAVASA | GMS | SI | 9 | 6:39:04 |
| 1995 | PROM | M | ADRIAN GOMEZ AFONSO | CAH | NO | 11 | |
| 1997 | PROM | M | DAVID BORAU | CAH | NO | 14 | |
| 1996 | PROM | M | MIQUEAS SANTIAGO | CAH | NO | 15 | |
| 1995 | PROM | M | ANTONIO BORAU | CAH | NO | 19 | |
| 1998 | PROM | M | M. ANGEL GELLA MARTINEZ | CAH | NO | 23 | |
| 1998 | PROM | M | JOSE E. COSCOLLA | CNS | SI | 28 | |
| 2001 | PROM | M | JAVIER COSCOLLA | CNS | SI | 30 | |
| 2000 | PROM | M | RUBEN GOMEZ AFONSO | CAH | NO | 32 | |
| 2001 | PROM | M | DIEGO LOPEZ TOMAS | CAH | NO | 33 | |
| 1996 | PROM | M | JULIO LAIN | CNJ | SI | ||
| 1996 | PROM | F | MARIA CELIGUETA | Z89 | NO | 1 | 6:01:22 |
| 1996 | PROM | F | IRIS FAÑANAS | GMS | SI | 5 | 6:21:39 |
| 1996 | PROM | F | JARA LOPEZ TOMAS | CAH | NO | 6 | 6:27:15 |
| 1997 | PROM | F | ANGELA LARA | GMS | SI | 10 | 6:42:39 |
| 1996 | PROM | F | SONIA PEREZ | GMS | SI | 16 | 7:57:03 |
| 1998 | PROM | F | ISABEL MESEGUER | GMS | SI | 17 | 8:02:19 |
| 1997 | PROM | F | CARMEN VILLELLAS | CNS | SI | 18 | |
| 1996 | PROM | F | ISABEL UBIETO IRIARTE | CNJ | SI | 20 | |
| 1998 | PROM | F | TATIANA BUIL | GMS | SI | 21 | |
| 1999 | PROM | F | SISENA VILLELLAS | CNS | SI | 24 | |
| 1999 | PROM | F | ROSA ITURRIOZ MARTIN | CNJ | SI | 25 | |
| 1999 | PROM | F | SUSANA ARA GIMENO | CAH | NO | 26 | |
| 1998 | PROM | F | MAITE RODRIGUEZ CAMARA | CNJ | SI | 27 | |
| 1999 | PROM | F | LUCIA LOPEZ TOMAS | CAH | NO | 29 | |
| 1999 | PROM | F | IRENE FUMANAL LACOMA | CAH | NO | 31 | |
| 1995 | PROM | F | CARLA ESCANDIL | CNFR | SI | 13 | |
| 1996 | PROM | F | LIDIA AZON MARIN | CNJ | SI | ||
| 1995 | PROM | F | MARIA AÑAÑOS | CNFR | SI | 12 |
| AÑO NTO | CATEGORIA | SEXO | APELLIDOS NOMBRE | CLUB | ACNPH | PUESTO | TIEMPO |
| 1968 | MAS | F | MIREYA RUBIO | Z89 | NO | 13 | 18:54:04 |
| 1981 | MAS | F | RAQUEL CACHAN | CNJ | SI | 16 | 19:08:07 |
| 1983 | MAS | F | BARBARA SENTRE DOMINGO | NO | 17 | 19:10:25 | |
| 1967 | MAS | F | MIRIAM STOKMAN | CNJ | SI | 36 | |
| 1962 | MAS | F | OLGA LACAMBRA | CNS | SI | 43 | |
| 1959 | MAS | F | ASUN LALIENA | Z89 | NO | ||
| 1982 | MAS | F | NOEL MARCEN CINCA | LIBRE | NO | ||
| 1972 | MAS | F | TERESA PARALED | LIBRE | NO | ||
| 1972 | MAS | M | CARLOS RODRIGUEZ | HELIOS | NO | 1 | 15:40:52 |
| 1972 | MAS | M | J. ANTONIO SALUEÑA | HELIOS | NO | 3 | 15:52:55 |
| 1960 | MAS | M | FRANCISCO J. PEREZ ALIAGA | SAN AGUSTIN | NO | 5 | 17:12:09 |
| 1973 | MAS | M | JAVIER SUAREZ JORCANO | LIBRE | NO | 10 | 19:05:22 |
| 1963 | MAS | M | TOÑO TIERZ | Z89 | NO | 14 | |
| 1969 | MAS | M | JUAN JOSE RUBIO | Z89 | NO | 15 | |
| 1983 | MAS | M | CRISTIAN DOZ | ACM | SI | 19 | |
| 1976 | MAS | M | RAMON ITURRIOZ | CNJ | SI | 22 | |
| 1938 | MAS | M | MARIANO REALES | HELIOS | NO | 24 | |
| 1971 | MAS | M | SAMUEL ITURRIOZ | CNJ | SI | 26 | |
| 1977 | MAS | M | JOSE GIMENO TURRIS | NO | 27 | ||
| 1959 | MAS | M | MARIO GARCES | Z89 | NO | 28 | |
| 1963 | MAS | M | FERNANDO FAÑANAS | LIBRE | NO | 29 | |
| 1977 | MAS | M | ERNESTO FERRER | CNG | SI | 30 | |
| 1972 | MAS | M | FELIX LAHIGUERA | LIBRE | NO | 31 | |
| 1956 | MAS | M | ALVARO CABAÑUZ | Z89 | NO | 32 | |
| 1981 | MAS | M | CHEMA LAIN | CNJ | SI | 33 | |
| 1974 | MAS | M | JOSE ENRIQUE DE BENITO | LIBRE | NO | 34 | |
| 1982 | MAS | M | NOEL MARCEN CINCA | LIBRE | NO | 35 | |
| 1960 | MAS | M | LUIS CALVO VILA | CPCSP | NO | 37 | |
| 1965 | MAS | M | JUAN SORIA | CAH | NO | 38 | |
| 1966 | MAS | M | RAMÓN CAJAL | LIBRE | NO | 39 | |
| 1977 | MAS | M | LUIS POCH GAYOSO | LIBRE | NO | 40 | |
| 1952 | MAS | M | EUGENIO MONESMA | LIBRE | NO | 42 | |
| 1960 | MAS | M | JUAN L. FUENTES | HELIOS | NO | 44 | |
| 1979 | MAS | M | LORENZO MOLINER | LIBRE | NO | 45 | |
| 1953 | MAS | M | ANTONIO MOLINER | LIBRE | NO | 46 | |
| 1970 | MAS | M | SALVADOR SANZ | LIBRE | NO | 47 | |
| 1955 | MAS | M | LUIS CASTRO | LIBRE | NO | 48 | |
| 1982 | MAS | M | ALBERTO BURGUILLO | LIBRE | NO | ||
| 1970 | MAS | M | CARLOS CASTELLAR | Z89 | NO | ||
| 1958 | MAS | M | FRANCISCO LUNA LACARTA | LIBRE | NO | ||
| 1964 | MAS | M | JAVIER CELIGUETA | Z89 | NO | ||
| 1978 | MAS | M | MARCELINO PAJARES LOPEZ | CAH | NO | ||
| 1976 | MAS | M | PABLO RUIZ OSUNA | LIBRE | NO | ||
| 1962 | MAS | M | RAFAEL PEREZ | Z89 | NO | ||
| 1975 | MAS | M | RAUL VILLACAMPA BUIRA | LIBRE | NO |
COMPETICION DE SABI RESULTADOS

Que bien nos lo pasamos en Sabi el sabado pasado, y eso que fuimos pocos, a ver si os animais un poco que en estas competiciones nos lo pasamos muy bien.
Además conseguimos unos resultados muy buenos consiguiendo todos medallas o rebajar nuestras marcas
Asi que si nos animamos a bajar a la próxima jornada podemos incluso darle algo de guerra a Fraga por la tercera plaza.
Os pongo aqui los puestos de podio.
Andres Gutierrez 3º en 100 espalda
Alicia Garrido 3ª en 25 braza y 1ª en 25 mariposa
Hector Alastruey 2º en 100 braza
Alba Azon 2ª en 25 mariposa
MAite Rodriguez 3ª en 50 espalda
El relevo promesas femenino 3ª en 4 x 50 estilos
COMPETICIONES AGOSTO 2008
Hola a todos,
Durante este verano están previstas realizar 3 salidas las cuales serán:
2 de agosto _____ IIª Jornada de provinciales de verano_____ Ontinar de Salz
15 de Agosto_____ Travesia del Paseo Nuevo_____________ San Sebastian
23 de Agosto____IIIª Jornada de provinciales de verano_____ Fraga
Para todas ellas se contratara a través del club un servicio de autobús.
Las salidas se realizaran todas desde la estación de autobuses.
Para las 2 jornadas de provinciales se saldrá entorno a las 8-8.30 ya se dirá la hora exacta durante
la semana de esa competición.
Las llegadas serán también en la est. De autobuses y si tomamos como referencia la competición de Sabi
acabaremos sobre las 6.30 , así que ayadir el tiempo de viaje y sabremos la hora de vuelta estimada.
Para la de San Sebastian estamos a la espera del horario que marque la organización
para el inicio de la competición
Para contratar el autobús más adecuado para el desplazamiento pido que nos comuniquéis lo antes
posible quien va a asistir a las competiciones
Los justificantes los recogeran los entrenadores o los lleváis el mismo día de la carrera
Para cualquier duda llamar al 679.63.53.53
30/07/2008
2ª JORNADA PROVINCIAL DE VERANO
HOLA, CHICOS!!!!
Que tal llevais el verano ? 
este sabado 2 de agosto tenemos la 2ª jornada de los provinciales,
Visto lo bien que nos fue en la primera estaría bien que os animarais unos pocos más a venir.
Todo aquel que quiera venir puede apuntarse hasta el el jueves 31 de julio llamando a Chema 679.63.53.53 o diciendoselo a Raquel
SALDREMOS A LAS 8 DE LA MAÑANA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES Y LA VUELTA ESTA PREVISTA A LAS SOBRE LAS 20 HORAS
LAS PRUEBAS A NADAR SON::
INF_JUN_ABS PROMESAS B PROMESAS C
100ESTILOS 50 BRAZA 25 ESPALDA
200ESPALDA 25 ESPALDA 25 LIBRES
200BRAZA 50 MARIPOSA
50LIBRES
PROMESAS A
100LIBRES
50 ESPALDA
50 MARIPOSA

